Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
Bibliothèque et Archives Canada conserve des documents relatifs au décès du personnel militaire durant les Première et Seconde Guerres mondiales regroupés dans une série : Accession RG 150, 1992-93/314.
Registres de circonstances du décès
Cette série (volumes 145 à 238) est composée d'un ensemble de registres connus sous le nom de « cahiers bruns » qui comprennent des renseignements sur les circonstances du décès avec les précisions sur le lieu initial d’enterrement. Les registres sont organisés en ordre alphabétique et fournissent pour chaque membre du Corps expéditionnaire canadien un document de deux pages qui contient les renseignements suivants :
Veuillez prendre note que les documents ont été créés à l’origine uniquement en anglais et qu’il n’existe pas d’équivalent en français.
Ces registres étaient conservés par le service des dossiers du ministère des Forces armées outre-mer, et l'information qu'ils contenaient relativement à l'enterrement était transmise à l'administration centrale du ministère de la Milice et de la Défense. Il est à noter que ces registres n'indiquent pas le lieu définitif de l'enterrement si la tombe a été déplacée. Pour obtenir ces renseignements, le chercheur doit se reporter aux registres de sépultures de guerre qui ont eux aussi été numérisés et sont accessibles en ligne.
Quand les Archives publiques du Canada (APC), maintenant Bibliothèque et Archives Canada, ont pris la responsabilité des archives historiques du service militaire en 1971, ces documents ont été transférés à Bibliothèque et Archives Canada.
Les volumes ont été numérisés et les images apparaissent dans le même ordre que dans le volume. Vous pouvez fureter parmi les images comme si vous le faisiez en consultant le volume original. Vous pouvez naviguer parmi les images une à une, ou sautez des images en entrant un nouveau numéro de page (image) dans la boîte de navigation des pages. Il n’est pas possible de faire une recherche par nom.
Noms de famille | Séquence de microfome |
Numéro du volume | Référence |
---|---|---|---|
Aaron à Alek | 1 | 31829_B016711 | RG150, 1992-93/314, 145 |
Alexander à Amyot | 2 | 31829_B016712 | RG150, 1992-93/314, 146 |
Ancell à Armson | 3 | 31829_B016713 | RG150, 1992-93/314, 147 |
Armstrong à Ayvas | 4 | 31829_B016714 | RG150, 1992-93/314, 148 |
Babb à Barjarow | 5 | 31829_B016715 | RG150, 1992-93/314, 149 |
Bark à Bazinet | 6 | 31829_B016716 | RG150, 1992-93/314, 150 |
Bea à Belisle | 7 | 31829_B016717 | RG150, 1992-93/314, 151 |
Bell à Bernaquez | 8 | 31829_B016718 | RG150, 1992-93/314, 152 |
Bernard à Binyon | 9 | 31829_B016719 | RG150, 1992-93/314, 153 |
Birch à Blakstad | 10 | 31829_B034746 | RG150, 1992-93/314, 154 |
Blampie à Booth | 11 | 31829_B016720 | RG150, 1992-93/314, 155 |
Border à Boys | 12 | 31829_B016721 | RG150, 1992-93/314, 156 |
Brabant à Britton | 13 | 31829_B016722 | RG150, 1992-93/314, 157 |
Broad à Broyak | 14 | 31829_B016723 | RG150, 1992-93/314, 158 |
Brubacher à Bunyan | 15 | 31829_B016724 | RG150, 1992-93/314, 159 |
Burbank à Bytheway | 16 | 31829_B016725 | RG150, 1992-93/314, 160 |
Cabana à Campling | 17 | 31829_B016726 | RG150, 1992-93/314, 161 |
Canavan à Caswell | 18 | 31829_B016727 | RG150, 1992-93/314, 162 |
Catchpole à Chignell | 19 | 31829_B016728 | RG150, 1992-93/314, 163 |
Child à Clayton | 20 | 31829_B016729 | RG150, 1992-93/314, 164 |
Cleal à Connolly | 21 | 31829_B016730 | RG150, 1992-93/314, 165 |
Connon à Corbett | 22 | 31829_B016731 | RG150, 1992-93/314, 166 |
Corbi à Cozni | 23 | 31829_B016732 | RG150, 1992-93/314, 167 |
Crabb à Crossland | 24 | 31829_B016733 | RG150, 1992-93/314, 168 |
Crossley à Cyrs | 25 | 31829_B016734 | RG150, 1992-93/314, 169 |
Dack à Dabate | 26 | 31829_B016735 | RG150, 1992-93/314, 170 |
Davy à Detro | 27 | 31829_B016736 | RG150, 1992-93/314, 171 |
Deuel à Domoney | 28 | 31829_B016737 | RG150, 1992-93/314, 172 |
Don à Drzewiecki | 29 | 31829_B016738 | RG150, 1992-93/314, 173 |
Duane à Dzhobiewski | 30 | 31829_B016739 | RG150, 1992-93/314, 174 |
Ead à Elliott | 31 | 31829_B016740 | RG150, 1992-93/314, 175 |
Ellis à Eyr | 32 | 31829_B016741 | RG150, 1992-93/314, 176 |
Faber à Ffoulkes | 33 | 31829_B016742 | RG150, 1992-93/314, 177 |
Ficht à Flynn | 34 | 31829_B016743 | RG150, 1992-93/314, 178 |
Foames à Fraser | 35 | 31829_B016744 | RG150, 1992-93/314, 179 |
Frayn à Fyson | 36 | 31829_B016694 | RG150, 1992-93/314, 180 |
Gabbe à Gash | 37 | 31829_B016691 | RG150, 1992-93/314, 181 |
Gaskell à Gibsone | 38 | 31829_B016690 | RG150, 1992-93/314, 182 |
Giddings à Godfrey | 39 | 31829_B016689 | RG150, 1992-93/314, 183 |
Godin à Goudy | 40 | 31829_B016686 | RG150, 1992-93/314, 184 |
Gouedard à Gray | 41 | 31829_B034747 | RG150, 1992-93/314, 185 |
Graybourn à Grivel | 42 | 31829_B016687 | RG150, 1992-93/314, 186 |
Groat à Halkett | 43 | 31829_B016688 | RG150, 1992-93/314, 187 |
Hall à Hannaford-Hill | 44 | 31829_B016684 | RG150, 1992-93/314, 188 |
Hannah à Harrison | 45 | 31829_B016683 | RG150, 1992-93/314, 189 |
Harrod à Hazlewood | 46 | 31829_B016685 | RG150, 1992-93/314, 190 |
Head à Herron | 47 | 31829_B016745 | RG150, 1992-93/314, 191 |
Hersee à Hoey | 48 | 31829_B034748 | RG150, 1992-93/314, 192 |
Hoffman à Hopwood | 49 | 31829_B016746 | RG150, 1992-93/314, 193 |
Hora à Humphries | 50 | 31829_B016693 | RG150, 1992-93/314, 194 |
Hunking à Hyson | 51 | 31829_B016697 | RG150, 1992-93/314, 195 |
Ibbetson à Izzo | 52 | 31829_B016696 | RG150, 1992-93/314, 196 |
Jack à Joelson | 53 | 31829_B016709 | RG150, 1992-93/314, 197 |
Johannesson à Johnstone | 54 | 31829_B016695 | RG150, 1992-93/314, 198 |
Joiner à Juteau | 55 | 31829_B016692 | RG150, 1992-93/314, 199 |
Kaar à Kennard | 56 | 31829_B016705 | RG150, 1992-93/314, 200 |
Kennedy à King-Mason | 57 | 31829_B016699 | RG150, 1992-93/314, 201 |
Kingan à Kynaston | 58 | 31829_B016698 | RG150, 1992-93/314, 202 |
Labarge à Larisey | 59 | 31829_B016702 | RG150, 1992-93/314, 203 |
Lariviere à Lea | 60 | 31829_B016747 | RG150, 1992-93/314, 204 |
Leach à Leslye | 61 | 31829_B016748 | RG150, 1992-93/314, 205 |
Lesperance à Litster | 62 | 31829_B016749 | RG150, 1992-93/314, 206 |
Little à Lortie | 63 | 31829_B016750 | RG150, 1992-93/314, 207 |
Losey à Lyttle | 64 | 31829_B016751 | RG150, 1992-93/314, 208 |
Mabee à Manning | 65 | 31829_B016752 | RG150, 1992-93/314, 209 |
Manogue, W.J. à Maskell, P. | 66 | 31829_B016753 | RG150, 1992-93/314, 210 |
Mason, A. à Medland, F. | 67 | 31829_B016754 | RG150, 1992-93/314, 211 |
Medland à Millachip | 68 | 31829_B016772 | RG150, 1992-93/314, 212 |
Millar à Mirgorod | 69 | 31829_B016771 | RG150, 1992-93/314, 213 |
Miron à Moore | 70 | 31829_B016755 | RG150, 1992-93/314, 214 |
Moorecroft à Moss | 71 | 31829_B016756 | RG150, 1992-93/314, 215 |
Moss à Myson | 72 | 31829_B016757 | RG150, 1992-93/314, 216 |
MacAdam à MacNameee | 73 | 31829_B016708 | RG150, 1992-93/314, 217 |
MacNaughton à McCombie | 74 | 31829_B016758 | RG150, 1992-93/314, 218 |
McCombie à McDonald | 75 | 31829_B016759 | RG150, 1992-93/314, 219 |
McDonaugh à McIntyre | 76 | 31829_B016760 | RG150, 1992-93/314, 220 |
McIntyre, R. à McKone, J.M.A. | 77 | 31829_B016761 | RG150, 1992-93/314, 221 |
McLauchlan à McMiutrie | 78 | 31829_B016762 | RG150, 1992-93/314, 222 |
McNab à McWilliams | 79 | 31829_B016763 | RG150, 1992-93/314, 223 |
Nadeau à Nichols | 80 | 31829_B016764 | RG150, 1992-93/314, 224 |
Nicholson à Nyrerod | 81 | 31829_B016765 | RG150, 1992-93/314, 225 |
Noag à Oxnam | 82 | 31829_B016766 | RG150, 1992-93/314, 226 |
Pabeff, S. à Paul, Wr. | 83 | 31829_B016767 | RG150, 1992-93/314, 227 |
Paul, Wr. à Pfrimmer | 84 | 31829_B016768 | RG150, 1992-93/314, 228 |
Phair à Pollard | 85 | 31829_B016710 | RG150, 1992-93/314, 229 |
Pollard, Wh. à Quirt | 86 | 31829_B016769 | RG150, 1992-93/314, 230 |
Raaflaub à Regan | 87 | 31829_B016707 | RG150, 1992-93/314, 231 |
Reher à Richardson | 88 | 31829_B016706 | RG150, 1992-93/314, 232 |
Richelieu à Rodokinsk | 89 | 31829_B016704 | RG150, 1992-93/314, 233 |
Rodolph à Rowell | 90 | 32403_B034749 | RG150, 1992-93/314, 234 |
Rowland à Ryrie | 91 | 31829_B016703 | RG150, 1992-93/314, 235 |
Sabatino à Schotts | 92 | 31829_B016701 | RG150, 1992-93/314, 236 |
Schoumik à Shelmerdine | 93 | 31829_B016700 | RG150, 1992-93/314, 237 |
Shelter à Sims | 94 | 31829_B016770 | RG150, 1992-93/314, 238 |
Note importante : les volumes contenant les noms de famille débutant par Sip jusqu’à Z n’ont pas survécu.
Vous pouvez facilement imprimer les images ou les sauvegarder sur votre propre ordinateur.
Veuillez noter que ces documents sont des originaux fragiles. Afin de préserver ces documents, nous vous invitons à utiliser la copie numérisée au lieu de commander des copies.
Utilisez le lien suivant pour avoir accès à d’autres options telles que commander des reproductions.
Comment consulter les documents de Bibliothèque et Archives Canada
Il existe aussi d'autres documents d'archives militaires. Consultez Quoi chercher : Sujets – Militaire pour obtenir plus de renseignements.